高瓴资本 24Q4 持仓变化:异常大减仓,吃打不吃肉

整理了一下高瓴 24Q4 持仓

TinySnap-2025-02-16-10.04.25

一、整体变化 - 异常大减仓

  1. 持仓数量 45 支,上期 48 支;持仓市值 28.87亿美元,比上期 -36.6%。

    TOP3 的百济神州、阿里、拼多多分别减仓 26%、45%、43%,上次减仓百济神州还是 23 年 Q2,且只减了 5%。

    这个幅度的减仓明显是异常的,我看了一圈没什么合理的解释(貌似很多人说是高瓴觉得电商到顶了,胡扯淡)

    个人有两个怀疑:

    1. 大规模赎回(因为高领现在的表现确实太差了)
    2. 判断特朗普上台可能带来巨大风险。

    具体要看下个季度的报告,如果下季度再买回来可能就是 2,如果是 2 那就真的太差了。。

  2. 持有股票数 量23Q3 23Q4 24Q1 24Q2 分别是 63、49、63、78、48、45,清仓 5 只,建仓 3 只。

  3. 中概占比从 89% 跌到 87%,仍然是接近 all in 状态。

TinySnap-2025-02-16-10.16.05

二、分类变化 - 吃打不吃肉:

从分来看,按分类,24Q2 → 24Q4的变化是

电商 46% → 43% → 38%

生物 30% → 36% → 36%

O2O 9% → 5% → 8%

SaaS 2% → 1% → 2%

芯片 1% → 1% → 0%

娱乐 3% → 6% → 9%

从变化看,不论是什么原因大幅减仓,对电商的减仓幅度都更大一些,其实主要是对阿里和拼多多的减仓,从结果看显然是错的,只吃打不吃肉,阿里 24 全年涨了 17%,25 年到现在 47%;拼多多 24 年全年跌 34%,25 年到现在 28%。

Q3 大幅加仓了 64% 的阿里,538 万股买到 883 万股,结果又卖到了 489 万股,到嘴的大肉飞了。如果 Q1 一开年没买回来估计要被 LP 骂死了。

三、个股变动:

TinySnap-2025-02-16-10.32.48

建仓 本季度只建仓3只股票:声网、MSCI(一个美国的 SaaS 公司)、MOMO。最多的声网建仓了 870 万美元。看不懂不评价。

清仓

清仓百度、百胜中国(上个季度刚加的我还诧异,感觉是个和投资无关的操作)、华住、META、逸仙电商。

这里面我没太理解清仓华住,虽然我没买,但感觉还是个不错的标的。

META 虽然结果看卖错了,但它确实涨的太多了,落袋为安也可以理解。

加仓

TOP10 里面贝壳、富途、京东小幅加仓不到 10%;TOP16 的台积电大幅加仓 112%。没什么好分析的。

减仓:整体只有大幅减和小幅减的区别

大幅减:百济神州 -26%、阿里 -45%、拼多多 -43%、携程 -48%、中通 86%。如果不是被赎回必须卖,我反正无法理解的。

小幅减:看了下 TOP10 里面只有唯品会和传奇生物,各自不到 10%,相比上面的相当于看好了。

TOP10:全部是中概,中通退出,京东进入

百济神州、阿里巴巴、拼多多、网易、贝壳、唯品会、传奇生物、富途、携程、京东

总体而言,就是 TOP3 大幅减仓,其他随便加加减减。相对看多京东、台积电,看空中通。

附录:持仓列表

代码 公司 持股数 持股市值 占比
BGNE 百济神州 3,804,406 $702,711,832 24.34%
BABA 阿里巴巴 4,887,300 $414,394,167 14.35%
PDD 拼多多 2,730,275 $264,809,372 9.17%
NTES 网易 2,588,943 $230,959,605 8%
BEKE 贝壳 11,261,276 $207,432,704 7.18%
VIPS 唯品会 14,880,002 $200,433,627 6.94%
LEGN 传奇生物 5,984,550 $194,737,257 6.74%
FUTU 富途控股 1,118,303 $89,453,057 3.1%
TCOM 携程 913,842 $62,744,392 2.17%
JD 京东 1,690,000 $58,592,300 2.03%
ENFN Enfusion 4,975,183 $51,244,385 1.77%
CTKB Cytek 6,657,030 $43,204,125 1.5%
BBIO Bridgebio 1,023,950 $28,097,188 0.97%
API 声网 2,098,553 $8,729,980 0.3%
ZTO 中通快递 435,927 $8,522,373 0.3%
TSM 台积电 42,588 $8,410,704 0.29%
SOHU 搜狐 510,484 $6,728,179 0.23%
IMAB 天境生物 5,980,568 $5,083,483 0.18%
GOSS GOSS 4,974,041 $4,499,517 0.16%
SGMT SAGIME 724,800 $3,261,600 0.11%
DHR 丹纳赫 13,079 $3,002,284 0.1%
TUYA 涂鸦智能 1,564,400 $2,800,276 0.1%
EM 怪兽充电 3,949,700 $2,764,790 0.1%
MSCI MSCI明晟 3,650 $2,190,037 0.08%
MCO 穆迪 4,477 $2,119,277 0.07%
MOGU 蘑菇街 847,510 $1,839,097 0.06%
GE 通用电气 10,328 $1,722,607 0.06%
BEDU 博实乐教育 988,143 $1,699,606 0.06%
PACB Pacific Biosciences 918,892 $1,681,572 0.06%
YY 欢聚时代 30,000 $1,255,500 0.04%
TT Trane技术 2,338 $863,540 0.03%
DADA 达达 700,000 $847,000 0.03%
PYXS Pyxis Oncology 382,606 $596,865 0.02%
MOMO 挚文集团 53,590 $413,179 0.01%
使用 Hugo 构建
主题 StackJimmy 设计